超音波流量計
- ホーム
- 超音波流量計
- [DFX]デジタル 超音波ドップラ流量計
[DFX]デジタル 超音波ドップラ流量計
超音波流量計は既設配管の加工の必要が無く
簡単に既設配管に設置できます。
6mmφから大口径まで、多種の液体に適用できる流量計
- ◇管内に流れを妨げるものない。
圧力損失ゼロ。 - ◇構造が簡単で故障しにくい。
- ◇流体と完全に非接触で測定できる為
コンタミの影響が全くない。 - ◇1つのセンサーで広範囲の測定が
出来る。 - ◇流体の密度、粘度に影響を受けない。(流量信号が体積流量に直線的に比例)
- ◇導電性の液体以外でも測定できる。
特徴
- デジタル化により、低流速から高流速まで安定計測
- 6mmφの小口径から大口径まで計測可能
- リニアライザー内臓により精度UP
- ライニング管、タールコーティング管にも対応可
- 低消費電力(DC時、2.5W)
外形図
仕様
適用配管 | 口径 | SGP、SUS、PVC、PVDF、鋼管等 | |
---|---|---|---|
材質 | 鋼管、鋳鉄、SUS、PVC、アクリル | ||
条件 | 35μ以上の反射粒子が100ppm以上含む液体 | ||
種類 | 工業用水、海水、排水、スラリー液、気泡混入液 | ||
温度 | -40~200℃ | ||
指示部 (トランスミッター) |
流速測定範囲 | 0.10~9m/Sec(液体により異なる) | |
精度 | ±2.0%FS(但し、0.3m/Sec以上) | ||
表示 | 瞬時 | 6桁(LCD)m、L、㎡/Sec、Min、Hr | |
積算 | 8桁(LCD)L(リッター)、㎡、 ×10-2~6 | ||
電源 | 115VAC ±15% MAX 5VA、12~28VDC MAX 2.5VA | ||
出力 | 標準:4~20mA MAX 800Ω 12-bit オプション:積算パルス(オープンコレクター) 警報接点 接点容量;MAX 200VAC 0.5A |
||
応答速度 | 6~60 Sec(設定可) | ||
周囲温度 | -20~60℃ | ||
トランスデューサ | ケーブル長 | 標準6m(MAX 90m) | |
使用温度 | 標 準:-40~100℃ オプション:-40~200℃ |
||
測定管口径 | 標 準:25~3000A オプション:6~25A(小口径用) |
||
標準付属品 | スチィールバンド(L=890mm) ×1 | ||
コンパウンド(接着剤) ×1 |